2026年度選考総評
昨年度の申請に関して、選考委員会が系ごとに作成した総評です。申請時の注意点や、書き方のアドバイスなどが記載されています。
- 全体
- 重点テーマ
- 研究領域別
2026年度の採択状況
| 部門 | 学術領域 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
|---|---|---|---|---|
| 学術研究部門 | 人文・社会系 | 148 | 29 | 19.6% |
| 数物・工学系 | 169 | 33 | 19.5% | |
| 化学系 | 161 | 32 | 19.9% | |
| 生物系 | 718 | 139 | 19.4% | |
| 複合系 | 212 | 46 | 21.7% | |
| 実践研究部門 | 実践研究 | 40 | 8 | 20.0% |
| 合計 | 1,448 | 287 | 19.8% | |
| 性別 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 974 | 187 | 19.2% |
| 女性 | 474 | 100 | 21.1% |
| 合計 | 1,448 | 287 | 19.8% |


